• Facebook: OpenPoker
  • Twitter: openpoker
 
Classificação 2011
Classificação Geral 2011
Escrito por Diogo José   
Lugar Situação Nome Pontuação Total
1 Parado Geraldo César 4362,8
2 Parado Lucas Santos 2926
3 Parado Edgar Kage 2643,6
4 Parado Fabio Toth 2580,2
5 Parado Hermes Soares 2508,5
6 Subindo 9 Vinicius Tadeu 2295,4
7 Parado Diego Silva Braga 2078,3
8 Subindo 3 Melissa Hashizumi 2001,6
9 Descendo 3 Rafael Lucchini 2001,4
10 Descendo 1 Michel Audi Neto 1948,8
11 Descendo 1 Rodrigo Pereira Ramos 1942,4
12 Subindo 7 CrisSantos 1926,6
13 Parado Rogério Passos 1898,7
14 Descendo 2 Junior Viana 1884,5
15 Descendo 7 Jefferson Cândido 1843,8
16 Descendo 2 Fernando Azevedo de Pontes 1791,8
17 Subindo 3 Sergio Dos Santos 1779,9
18 Descendo 1 Octavio Hashizumi 1705,8
19 Subindo 2 Alex Hinoshita 1641,1
20 Descendo 4 Eduardo Martins 1631,7
21 Descendo 3 Maurício Trunfio 1547,5
22 Subindo 9 Guilherme Vargas 1410,5
23 Descendo 1 Renan Souza Lima 1350,8
24 Subindo 11 Alexandre Aoki 1314,3
25 Descendo 2 Gabriel Lopreto 1298
26 Descendo 2 Jorge Ribeiro 1283,4
27 Descendo 2 Mario Augusto 1269,3
28 Descendo 2 Marcelo Takahara 1254,6
29 Subindo 4 Marcelus Siqueira 1237,6
30 Descendo 3 Cristian Kermanar 1192,4
31 Descendo 3 Alan Della Bella 1158,6
32 Descendo 3 Clodoaldo Soares Martins 1147,9
33 Descendo 3 Marcelo Pires 1136,9
34 Subindo 4 Marcello Vasques 1132,1
35 Descendo 3 Poliana Cristina 1102,2
36 Descendo 2 Tibérius Perito 1087,7
37 Descendo 1 Bruno "OPT" Barreto 1044,2
38 Subindo 253 Murilo Alves Stein 1023,7
39 Descendo 2 Daniel Sergio 1018,3
40 Descendo 1 Washington De Lima 1007,6
41 Descendo 1 Nikilaudo Nogueira 990,2
42 Subindo 9 Allan Gomes 975,4
43 Descendo 2 Alexandre Hashimoto 960,2
44 Descendo 2 Wellington De Oliveira Souza 934,7
45 Descendo 2 Pietro Campanini 921,4
46 Descendo 2 Gilmar Guimarães 912,5
47 Descendo 2 Marcio De Paula 878,7
48 Descendo 2 Sebastien Alessi 857,2
49 Descendo 2 Luiz Fiumi 851,6
50 Descendo 2 Waldir Bertotti 843,2
51 Descendo 2 Janderson Cândido 838,2
52 Descendo 2 José Edilson 824,4
53 Descendo 1 RogerNegro 801,3
54 Descendo 1 Alex Brazilian 783,7
55 Descendo 1 Arthur Carlos 747,5
56 Descendo 1 Marcel T. Passeano 741
57 Descendo 1 Marcus Vinícius Dias 716,8
58 Descendo 1 Márcio Yoichiro 695,7
59 Subindo 10 Claudio Eduardo 680,5
60 Subindo 189 Roberto Martins 652,1
61 Descendo 3 Richad Martin 649,5
62 Subindo 16 Dantes Hashizumi 627,9
63 Descendo 4 Flávio Agrycio 620,9
64 Descendo 4 Tarcilio "PRETO171" Pessoa 615,4
65 Descendo 4 Márcio Dozil 603,9
66 Descendo 4 Claudio Rosa 602,9
67 Descendo 4 Daniel Almeida 600,6
68 Descendo 4 Fabio Domingues 599,2
69 Descendo 4 Ronaldo De Melo 598
70 Descendo 4 Joel Nakaozi 588,2
71 Descendo 4 Guilherme Costa Silva 583,8
72 Descendo 4 Glauber Cardoso 580,1
73 Descendo 3 André Arruda 566
74 Descendo 3 Liliana Hashizumi 565,2
75 Subindo 12 Denise Rebello 544,9
76 Descendo 4 Cesar Redondo 534,5
77 Descendo 4 Thiago Luiz 530
78 Descendo 4 Adriana Rosa 528
79 Descendo 4 Thiago Alves 527,8
80 Descendo 4 Roberto Baccini 519,1
81 Descendo 4 Júnior Jrdrigo 514,4
82 Descendo 3 Neylor Zaurisio 500,6
83 Descendo 3 Jerson E. S. Souza 500,5
84 Descendo 3 Roberto Rebouças de Melo 496,4
85 Descendo 3 Gabriela Miranda 482,7
86 Descendo 3 Gustavo Pavão 480,2
87 Descendo 3 William Piazentin 473,8
88 Subindo 24 Karla Gabriela Da Silva 466,7
89 Novo Renato de Barros 452,1
90 Descendo 5 Roberto Lang 448,5
91 Descendo 5 Paulo Patricio 445
92 Descendo 4 Tutomum Takahara 432,2
93 Descendo 4 William Cestarolli 429,3
94 Descendo 4 Luiz Henrique Lemos 428,7
95 Descendo 4 Leandro Dias Alberto 420
96 Descendo 4 Denison Monteiro 412,4
97 Descendo 4 Thiago Lima 410,3
98 Descendo 4 Cristiano Goes 405
99 Descendo 4 Diego Alves 395,6
100 Descendo 4 José Kimura 392,4
101 Descendo 4 Marcos Paiva 381,9
102 Descendo 4 Geraldo Gondolo 375
103 Descendo 4 Eduardo José Alves 373,1
104 Descendo 4 Juninho Rigoto 363,6
105 Descendo 4 Thiago Ferreira Lordelo 363,3
106 Descendo 4 Marcos Ferreira Vieira 358,6
107 Descendo 4 Daniel Manzano 357,2
108 Descendo 4 Paulo R. Calderare 344,9
109 Descendo 4 Francisco Pereira 343,7
110 Descendo 4 Cristina Machado 342,7
111 Novo George Piropo 341,7
112 Subindo 55 Luiz Lobo 341,4
113 Descendo 6 Ivan Barcelos 340,9
114 Descendo 6 Atila Henrique 339,6
115 Descendo 6 Marcos Brito 338,4
116 Descendo 6 Rodrigo Fernandes 337,5
117 Descendo 6 Rogério Rodrigues 336,4
118 Subindo 128 Jabes Ramos 333,5
119 Descendo 6 André Sadao 331,3
120 Descendo 6 Etore Favero 329,9
121 Descendo 6 Gabriel Felipe de Souza 327,4
122 Descendo 6 Maisa Pitteri Couto 327,4
123 Descendo 6 Fabiano Hahn Souza 323,2
124 Descendo 6 Caroline Dupré 323,2
125 Descendo 6 André Luiz 319,9
126 Descendo 6 Claudio Habara 318,7
127 Descendo 6 Luiz Carlos 315,7
128 Descendo 6 Rodrigo Saito 314,6
129 Descendo 6 Rogério Antonio de Souza 313,5
130 Descendo 6 Luis Felipe CJ 312,9
131 Descendo 6 Gustavo do Valle 312,5
132 Descendo 6 Andre Venancio 309,1
133 Descendo 6 Bruno Silva Gomes 306,6
134 Descendo 6 Omar Filho 306,3
135 Descendo 6 Anderson Souza 306,2
136 Descendo 6 Erivaldo Felix 304,2
137 Descendo 6 Tiago Luiz 301,9
138 Descendo 6 Homero Rodrigues 301,5
139 Descendo 6 Priscila Ap. Batista 301,3
140 Subindo 161 Bruno Cesar 299,1
141 Subindo 46 Renato Tadeu Pianta 294,7
142 Descendo 8 Roberto Bontim 294,3
143 Subindo 127 Everson Chivalski 292,6
144 Descendo 9 Cleber Moraes 291,8
145 Descendo 9 Raniery de Castro 291
146 Subindo 149 Patrícia Gonçalves 289,5
147 Descendo 10 Islande Do Amparo 287,5
148 Subindo 47 Cristina Rodrigues 286,6
149 Subindo 140 Denilson de F. Silva 282,4
150 Subindo 50 Cristiano Reis 282
151 Descendo 13 Rodrigo Vieira 281,2
152 Descendo 13 Isac Araujo Machado 279,9
153 Descendo 13 Maíra Macário 275,9
154 Descendo 13 Fernando Rodrigues Oliveira 273,3
155 Descendo 13 Gustavo Oliveira 269,2
156 Subindo 69 Welder Godoy Cardoso 268,2
157 Descendo 14 Luís Fernando Cury 267,1
158 Descendo 14 Helder A. Fontana 265,8
159 Descendo 14 Wagner Poncel 263,8
160 Descendo 14 Marcel Fineza Moribe 263,6
161 Descendo 14 Gilson De Freitas 260,7
162 Descendo 14 Daniel Kodama 260,5
163 Descendo 14 Gabriel Barros 260,4
164 Descendo 14 Lucas Eduardo 259,1
165 Descendo 14 Renan Justino 257,3
166 Descendo 14 Daniel Vicente 253,8
167 Descendo 14 José Ricardo Batista 251,7
168 Novo Anderson De Assis 250,8
169 Descendo 15 Luciana Baptista Baldo 250
170 Descendo 15 José Carlos 247,2
171 Descendo 15 Binho 246,8
172 Subindo 58 Paulo José Fordelone 245,8
173 Descendo 16 Matheus B. Santos 242,4
174 Descendo 16 Denis Alulu 238,1
175 Descendo 16 Anderson Bueno 236
176 Novo Fabiano Elias 233,4
177 Descendo 17 Walter Anjos 231,5
178 Descendo 17 Danilo Rocha 229,8
179 Novo Sergio Garibalde 226
180 Descendo 18 Hugo Silveira 222,4
181 Descendo 18 Guilherme Rigoto 221,2
182 Novo Wladimir Campos 219,3
183 Descendo 19 Marcio Sawada 219,1
184 Descendo 19 Karion Cesar Betoni 218,7
185 Descendo 19 Danilo Hessel Sanches 216,5
186 Novo Ricardo Kenji Nishinaka 213,1
187 Descendo 19 Robson Cecato 212,2
188 Descendo 19 Vithor "vithones" Cruz 211,6
189 Descendo 19 Fabio Ribeiro 209,8
190 Novo Claudia Habara 207,4
191 Descendo 20 Adriano Lenarti 204,2
192 Descendo 20 Andre Bertolucci 203,7
193 Descendo 20 Juliano Kimura 202,3
194 Descendo 20 Luiz Carlos Mapill 199
195 Descendo 20 José Roberto da Silva 197,9
196 Descendo 20 Daniel Bispo 197,5
197 Novo Fabio Rodrigues 197,3
198 Descendo 21 Renato Irmão 193,9
199 Descendo 21 Danilo Zanatta 193,7
200 Descendo 21 Norival Rodrigues 193,2
201 Novo Renata Reis 192,8
202 Descendo 22 José Roberto 188,6
203 Novo José Roberto Ap. 188,5
204 Descendo 23 Marco Antonio 187,6
205 Descendo 23 Naccarato 184,2
206 Descendo 23 Janio Alves De Oliveira 180,2
207 Descendo 23 Edson Iwanaga 177,4
208 Descendo 23 Edson Aydar 176,8
209 Descendo 23 Anezio Mazzo Junior 176,4
210 Descendo 22 Luciana Rodrigues 174,8
211 Descendo 22 Matheus Andrade Almeira 174,5
212 Novo Ivan Alure 174
213 Descendo 23 Julio Cesar Ralla 173,4
214 Descendo 23 Dener Germano Da Silva 172,8
215 Descendo 23 Piergiorgio Grosso 172,1
216 Descendo 23 Fernando Bragateli 171,4
217 Descendo 23 Mariosley de Melo 169,9
218 Descendo 22 Celso Fernandes 168,8
219 Descendo 22 Eduardo Pasquoto 168,8
220 Descendo 22 Eduardo Benet Tozzi 165,7
221 Novo Eloy Augusto 165,1
222 Descendo 23 Lucas de Oliveira 163,7
223 Descendo 22 Saraiva 163,3
224 Descendo 22 Caio Machado 163
225 Descendo 22 Mario Emidio Bernardino 160,5
226 Descendo 22 Ricardo de Mel 159,9
227 Descendo 22 Alex dos Santos 159,8
228 Novo William Casper 159,8
229 Descendo 23 Adriano Kairala 158,3
230 Descendo 23 André Higa 158,1
231 Descendo 23 Bruno Trovó 157,3
232 Descendo 23 Paulinho Giovannini Pereira 156,4
233 Descendo 23 Daniel Souza Eboli 155,2
234 Descendo 23 Rafael Villela 154,8
235 Descendo 23 Vinicius Tremocoldi 153,7
236 Descendo 23 Roque dos Santos 152,6
237 Descendo 23 Thiago Garcia 150,9
238 Novo João Carlos 150,7
239 Descendo 24 Bruno Berchielli 149,6
240 Descendo 24 Tassilena Ap. Alves 149,3
241 Novo Cesar Augusto H. Nunes 148,6
242 Descendo 25 Ivo Siqueira 148,3
243 Descendo 25 Márcio de Conti 148,3
244 Descendo 25 Maurício Duke de Ouro 147,1
245 Descendo 25 Renata Teixeira 146,4
246 Descendo 25 Norberto Covilo Xavier 146,2
247 Descendo 25 Bruno Sabino 146,1
248 Descendo 25 Leandro Decaditani 146
249 Descendo 25 Reginaldo Balbino 144,5
250 Descendo 24 Allan Martinelli 144
251 Descendo 24 Fredwillian Costa 143,3
252 Descendo 24 Vinícius Ferreira Neves 143,3
253 Novo Marcos Rodrigues Andrade 143
254 Descendo 25 Eduardo Tozzi 142,4
255 Novo Paulo Eduardo Massucci 141,2
256 Descendo 25 Jose Marcelo 141
257 Descendo 25 Renato Stremote 139,9
258 Descendo 25 Carlos Alberto 139,9
259 Novo Gustavo Granado 139,5
260 Descendo 26 José Carlos Nieri 139
261 Descendo 26 Thierry Oliveira 138,5
262 Descendo 26 Lucas Silva Mamea 138,4
263 Novo Walmor 137,9
264 Descendo 27 Ronaldo Araujo 137,3
265 Descendo 27 Alexandre Queiroz 137
266 Novo Pedro Da Costa 136,3
267 Descendo 28 Felipe de Paulo 135,3
268 Descendo 28 Thiago Barbosa 135
269 Descendo 28 Denes Elifas 134,8
270 Descendo 28 Rodrigo Ocampos de Andrade 134,7
271 Descendo 28 Alexandre Baptista Venancio 133,3
272 Novo Pedro Ruck 133,3
273 Descendo 29 Michel Dertkigil 131,9
274 Descendo 29 Leandro Carlos 131,9
275 Descendo 28 Marco Antonio Jr. 131,2
276 Descendo 28 Alan Fernandes 130,6
277 Novo Valéria Cordova 130,5
278 Descendo 28 Wolmar Francisco 129,6
279 Descendo 28 Sergio Erlichman 129,6
280 Descendo 28 Jovan Costa 129,3
281 Novo Gabriel Carvalho 129,2
282 Descendo 29 Leandro Gomes de Souza 128,8
283 Descendo 29 Leofran 128,6
284 Descendo 29 Adelmo Vieira Rocha 128,5
285 Descendo 29 Robert Mapelli 128,4
286 Descendo 29 Ellen Flor 127,9
287 Novo Carlos Eduardo Donofrio 127,9
288 Descendo 30 Danilo Hypolito 127,7
289 Descendo 30 Tiago José Striulli 127,5
290 Descendo 30 Guilherme Toledo 127,4
291 Descendo 30 Francisco de Assis 127,3
292 Descendo 30 Diogo Henrique Batista 127
293 Descendo 30 Rafael Andrade 126,8
294 Descendo 30 José Augusto Junior 126,8
295 Novo Fernando Vinhedo 126,6
296 Descendo 31 Adan Della Bella 126,3
297 Descendo 31 Marcel Rouge 126,2
298 Descendo 31 Cesar Regis 125,9
299 Descendo 31 Murillo G. Silva 125,9
300 Descendo 31 Aline Cristina 125,2
301 Descendo 30 William Castro 124,6
302 Descendo 30 Webert Luiz 123,6
303 Descendo 30 Maurício dos Santos 123,3
304 Descendo 30 Luiz Guilherme 123,1
305 Novo Christian Kermanar 123
306 Descendo 31 André Beppu 122,9
307 Descendo 31 Gustavo Domingos 122,6
308 Descendo 31 Fausto Alves 122,3
309 Descendo 31 Donizete Jovanelli 122,2
310 Descendo 31 Eduardo Dix Fuchs 122,2
311 Novo William Céar 121,9
312 Descendo 32 Neville 121,8
313 Descendo 32 Vinicius Amazonas Silva 121,7
314 Descendo 32 Mario de Oliveira Neto 121,2
315 Descendo 32 Marcos Golçalves 121,1
316 Descendo 32 Ivanildo Ponciano 121
317 Descendo 32 Diego Tamashiro 120,9
318 Descendo 32 Luiz Fernando de Arauso 120,9
319 Descendo 32 Vanessa Peixoto 120,7
320 Descendo 32 Carlos Rogerio 120,1
321 Descendo 31 Antonio Carlos Barbosa 119,8
322 Descendo 30 Marcos Andrade Dos Santos 119,3
323 Descendo 30 Renata Peres de Souza 119
324 Descendo 30 Mauro Lucio 118,7
325 Descendo 29 Pedro Pasqueta 118
326 Descendo 29 Thiago Cabral 117,9
327 Descendo 29 Erik Casarini 117,8
328 Novo Thiago Lemos 117,7
329 Descendo 30 Anderson Tadeu 116
330 Descendo 30 Carlos Eduardo Hashish 115,7
331 Descendo 29 Gabriel Bernardes 114
332 Descendo 29 Marcelo Victor 113,7
333 Descendo 29 Carlos Eduardo de Sá 113,5
334 Descendo 29 Osvaldo Ventura 113
335 Novo Marcus Vinicius Serboki 112,1
336 Descendo 30 Diego "OPT" Gonçalves 112,1
337 Descendo 30 Arthur Felipe 111,7
338 Descendo 30 Gualtieri Martinelli 111,6
339 Novo Rodrigo Reis Silva 111,3
340 Descendo 31 Elino Araujo 110,5
341 Descendo 31 Silvio Augusto 109,8
342 Descendo 31 Carlos Eduardo Biordano 109,7
343 Novo Eduardo Falotico 109,6
344 Descendo 32 Erick Cruz 109,6
345 Descendo 32 André Luís Burgato 109,5
346 Descendo 32 Bruno Henrique Silva 109,5
347 Novo Mario Boito 108,1
348 Descendo 33 Luiz Fernando Fidalgo 107,9
349 Descendo 33 Fabiano Pedroso 107,7
350 Descendo 33 Marcelo Cespedes 107,7
351 Descendo 33 André Longo 107,4
352 Novo Alexandre Fonseca 107,3
353 Descendo 34 Rogerio Ulbricht Takayama 107,1
354 Descendo 34 Carlos Eduardo Ramos 107,1
355 Descendo 34 Renan Oliveira 106,7
356 Descendo 34 Bruno Matheus Toledo 106,4
357 Novo Carlos Alberto Junior 105,8
358 Descendo 35 Julio Cesar dos Santos 105,8
359 Descendo 35 Guilherme DAndrade 105,8
360 Descendo 35 Wefferson Peroba 105,2
361 Novo Enersto Palmeiras 105,1
362 Descendo 36 Felipe Alves 104,5
363 Descendo 36 Jaci Leite da Silva 103,9
364 Descendo 36 Paulo Sugaki 103,4
365 Descendo 36 Wladimir DAndrade 103,4
366 Descendo 36 Jadelson Lucio 102,8
367 Descendo 36 Alexandre Machado 101,3
368 Descendo 36 Glauber Hiroshi 101,1
369 Descendo 36 Eberton Marx 100,7
370 Descendo 36 Enio Leite Fernandes 100,5
Legenda
Sobe Subindo posições
Desce Descendo posições
Parado Parado
Novo Novo

 

Critérios de Pontuação

- Os participantes serão pontuados de acordo com a seguinte fórmula: bm * sqrt(n/k), onde:
bm = buy‐in médio
n = número de participantes na etapa
k = posição do jogador na etapa
sqrt = Raiz quadrada

O buy-in médio é calculado, por definição, assim: (n*b + nr*r)/n
Onde:
n = número de participantes
b = valor do buy-in
nr = número de recompras
r = valor da recompra

- Os nove melhores pontuados no fim da temporada os irão dividir o acumulado (somatório de 5% da premiação de cada etapa).

 
«InícioAnterior12345678910PróximoFim»

Página 1 de 12

2010 - 2012, Paulistano Open Poker
Todos os direitos reservados.
 

Patrocínio

COPAG

Apoios

Card Player Brasil
Raise Editora

Realização

Banner