- NÚMERO DE PREMIADOS
Do valor de cada inscrição, R$75,00 (setenta e cinco reais) de cada competidor será destinado ao prêmio, R$15,00 (qinze reais) à comissão organizadora para cobrir os gastos e R$10,00 (dez reais) para o pagamento dos dealers. A estrutura de premiação depende do número de participantes, conforme a tabela a seguir:
| Participantes | 9-21 | 22-28 | 29-35 | 36-42 | 43-49 | 50-56 | 57-63 | 64-85 | 86-106 | 107-127 | 128-190 |
| 1º | 50% | 45% | 40% | 37% | 35% | 32,5% | 30% | 27,55% | 25% | 23% | 21,5% |
| 2º | 30% | 30% | 27% | 25% | 22,5% | 21% | 20% | 18,5% | 17% | 16% | 15,5% |
| 3º | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 14% | 13% | 12,15% | 11,75% |
| 4º | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9,5% | 9,25% | 9% | 8,75% | |
| 5º | 8% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7% | 6,50% | 6% | 6% | ||
| 6º | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,5% | 5,25% | 2,25% | 5% | 5% | |||
| 7º | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,25% | 4,25% | 4% | 4% | ||||
| 8º | 4% | 4% | 3,75% | 3,50% | 3% | 3% | |||||
| 9º | 3,5% | 3% | 2,75% | 2,5% | 2% | ||||||
| 10º ao 12º | 2,4% | 2,30% | 2,2% | 1,75% | |||||||
| 13º ao 15º | 2,20% | 2,15% | 1,5% | ||||||||
| 16º ao 18º | 2,10% | 1,25% | |||||||||
| 19º ao 27º | 1% |
- REALIZAÇÃO DE ACORDOS
É permitida a realização de acordos sobre a premiação. Os acordos devem ser unânimes entre os participantes restantes. A organização poderá vetar um acordo se julgar que houve constrangimento a um ou mais participantes.
- PRÊMIO AO CAMPEÃO DO EVENTO
Em cada etapa será retida a quantia de 5% (cinco porcento) do valor da premiação. Esta será destinada à premiação especial para os 9 (nove) primeiros colocados do ranking do PAULISTANO OPEN POKER ao final da temporada.







